DYNAMICKÁ INTERAKCE JEDOUCÍHO VOZIDLA S VÝHYBKOU
dc.contributor.author | Kohout, Martin | |
dc.contributor.author | Vágner, Martin | |
dc.contributor.author | Hába, Aleš | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T13:45:05Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T13:45:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Železniční výhybky jsou z pohledu celkových nákladů na údržbu ve srovnání s běžnou kolejí problematickým prvkem infrastruktury. Silové zatěžování neodpružených částí vozidel a poškozování srdcovky je dáno dynamickou interakcí jedoucího vozidla a srdcovky, které se během provozu může výrazně odlišovat od optimalizovaného stavu interakce teoretického dvojkolí a výhybky. Článek se proto zabývá analýzou výsledků měření zrychlení na vozidle, které dává komplexní obraz o dynamickém stavu výhybky a podloží a umožnuje relativní srovnání stavu výhybek stejné konstrukce. | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.26552/spkv.Z.2023.1.24 | |
dc.identifier.isbn | 978-80-89276-61-5 | |
dc.identifier.uri | http://drepo.uniza.sk/handle/hdluniza/908 | |
dc.language.iso | cz | en_US |
dc.publisher | VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | DYNAMICKÁ INTERAKCE JEDOUCÍHO VOZIDLA S VÝHYBKOU | en_US |
dc.title.alternative | DYNAMIC INTERACTION OF A MOVING VEHICLE WITH A TURNOUT | en_US |
dc.type | Conference paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- spkv.Z.2023.1.24_Kohout.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text - DYNAMICKÁ INTERAKCE JEDOUCÍHO VOZIDLA S VÝHYBKOU
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: